独家自开发软件/平台
安卓软件&Android
Windows
素材资料
精品课程
教程#资源#网站品
| 编号 | 标题 |
| A597 | 58部周星驰经典超清电影#真蓝光 |
| A537 | 360部热播爽文短剧 · 连播版 |
| A220 | 热门付费短文爽剧集合#64部 |
| A014 | VMware pro虚拟机安装Wind11 |
| A422 | 故宫陶瓷馆#出土陶瓷文物展示 |
| A008 | 公司印章在线制作工具 |
| A060 | 阿里WebDAV挂载搭建强大影视库 |
| A006 | 在线PDF/图片/文档/视频格式转换 |
| A013 | 白描网页版#OCR文字识别 |
| A009 | 医学微视#医学知识视频科普网站 |
| A010 | 第一PPT#完全免费PPT模板下载 |
| A007 | 数字文物库#浏览博物馆所有文物 |
| A035 | Wind仿苹果MacOS桌面美化教程 |
| A001 | Windows系统安装详细教程 |
| A029 | Windows桌面美化教程 |
| A024 | Windows桌面美化教程2 |
行业软件专区
| 【职场办公】 | |||
| Office | |||
| 待更 | Office 2003 | A132 | Office 2007 |
| A075 | Office 2010 | A076 | Office 2013 |
| A077 | Office 2016 | A078 | Office 2019 |
| A079 | Office 2021 | A080 | Office 2024 |
| Acrobat(DC) | |||
| 待更 | Acrobat 7 | 待更 | Acrobat 8 |
| 待更 | Acrobat 9 | 待更 | Acrobat X |
| 待更 | Acrobat XI | 待更 | DC 2015 |
| 待更 | DC 2016 | 待更 | DC 2017 |
| 待更 | DC 2019 | 待更 | DC 2020 |
| 待更 | DC 2021 | 待更 | DC 2022 |
| 待更 | DC 2023 | A342 | DC 2024 |
| Xmind(思维导图) | |||
| 待更 | Xmind 2021 | 待更 | Xmind 2022 |
| A066 | Xmind 2023 | 待更 | Xmind 2024 |
| 【3D建模】 | |||
| Auto CAD | |||
| 待更 | CAD 2004 | 待更 | CAD 2005 |
| 待更 | CAD 2006 | 待更 | CAD 2007 |
| 待更 | CAD 2008 | 待更 | CAD 2009 |
| 待更 | CAD 2010 | 待更 | CAD 2011 |
| 待更 | CAD 2012 | 待更 | CAD 2013 |
| 待更 | CAD 2014 | 待更 | CAD 2015 |
| A364 | CAD 2016 | A365 | CAD 2017 |
| A366 | CAD 2018 | A347 | CAD 2019 |
| A350 | CAD 2020 | A648 | CAD 2021 |
| A351 | CAD 2022 | A353 | CAD 2023 |
| A355 | CAD 2024 | 待更 | CAD 2025 |
| Auto CAD 精简版 | |||
| 待更 | CAD 2007 | 待更 | CAD 2009 |
| 待更 | CAD 2010 | 待更 | CAD 2014 |
| 待更 | CAD 2016 | 待更 | CAD 2017 |
| 待更 | CAD 2018 | 待更 | CAD 2019 |
| A361 | CAD 2020 | A362 | CAD 2021 |
| 待更 | CAD 2022 | A363 | CAD 2023 |
| 待更 | CAD 2024 | 待更 | CAD 2025 |
| CAXA CAD | |||
| 待更 | CAXA 2018 | 待更 | CAXA 2019 |
| 待更 | CAXA 2020 | A393 | CAXA 2021 |
| A394 | CAXA 2022 | A399 | CAXA 2024 |
| CAXA CAPP | |||
| A395 | CAPP 2022 | A389 | CAPP 2024 |
| CAXA 3D | |||
| 待更 | CAXA3D 2018 | A391 | CAXA3D 2019 |
| 待更 | CAXA3D 2020 | A390 | CAXA3D 2021 |
| A392 | CAXA3D 2022 | A387 | CAXA3D 2024 |
| 3Ds MAX | |||
| 待更 | 3dmax 2009 | 待更 | 3dmax 2010 |
| 待更 | 3dmax 2011 | 待更 | 3dmax 2012 |
| 待更 | 3dmax 2013 | 待更 | 3dmax 2014 |
| 待更 | 3dmax 2015 | 待更 | 3dmax 2016 |
| 待更 | 3dmax 2017 | 待更 | 3dmax 2018 |
| 待更 | 3dmax 2019 | 待更 | 3dmax 2020 |
| A649 | 3dmax2021 | A358 | 3dmax 2022 |
| A359 | 3dmax 2023 | A360 | 3dmax 2024 |
| 待更 | 3dmax 2025 | 待更 | 3dmax 2026 |
| Rhino(犀牛) | |||
| 待更 | Rhino 3.0 | 待更 | Rhino 4.0 |
| A377 | Rhino 5.0 | A378 | Rhino 6.6 |
| 待更 | Rhino 7.0 | A381 | Rhino 7.26 |
| A382 | Rhino 7.30 | A383 | Rhino 7.34 |
| 待更 | Rhino 7.4 | 待更 | Rhino 7.9 |
| 待更 | Rhino 8.0 | 待更 | Rhino 8.1 |
| 待更 | Rhino 8.2 | A384 | Rhino 8.3 |
| A421 | Rhino 8.4 | A385 | Rhino 8.5 |
| 待更 | Rhino 8.6 | 待更 | Rhino 8.7 |
| 待更 | Rhino 8.8 | 待更 | Rhino 8.9 |
| Sketchup(草图大师) | |||
| 待更 | Su 2013 | 待更 | Su 2014 |
| 待更 | Su 2015 | 待更 | Su 2016 |
| 待更 | Su 2017 | A370 | Su 2018 |
| 待更 | Su 2019 | A371 | Su 2020 |
| A373 | Su 2021 | 待更 | Su 2022 |
| A352 | Su 2023 | 待更 | Su 2024 |
| Pano2VR Pro | |||
| 待更 | Pano2VR 4.1 | 待更 | Pano2VR 4.5.3 |
| 待更 | Pano2VR 5.2.5 | 待更 | Pano2VR 6.0 |
| A411 | Pano2VR 6.1.8 | 待更 | Pano2VR 7.1.5 |
| Blender | |||
| 待更 | Blender 2.36 | 待更 | Blender 2.4 |
| 待更 | Blender 2.45 | 待更 | Blender 2.48 |
| 待更 | Blender 2.5 | 待更 | Blender 2.6 |
| 待更 | Blender 2.7 | 待更 | Blender 2.8 |
| 待更 | Blender 2.9 | 待更 | Blender 3.0 |
| A189 | Blender 4.0.2 | 待更 | Blender 4.1 |
| 待更 | Blender 4.2 | 待更 | Blender 4.3 |
| ABViewer | |||
| 待更 | ABViewer 10 | 待更 | ABViewer 11 |
| A188 | ABViewer 12 | A185 | ABViewer 14 |
| Cinema 4D(C4D) | |||
| 待更 | C4D R14 | 待更 | C4D R15 |
| 待更 | C4D R16 | 待更 | C4D R17 |
| 待更 | C4D R18 | 待更 | C4D R19 |
| 待更 | C4D R20 | 待更 | C4D R21 |
| 待更 | C4D R22 | 待更 | C4D R23 |
| A367 | C4D R25 | A346 | C4D R26 |
| 待更 | C4D S24 | 待更 | C4D S25 |
| 待更 | C4D S26 | A135 | C4D 2023 |
| A349 | C4D 2024 | 待更 | C4D 2025 |
| Autodesk Mudbox | |||
| 待更 | Mudbox 2016 | 待更 | Mudbox 2018 |
| 待更 | Mudbox 2019 | 待更 | Mudbox 2020 |
| A401 | Mudbox 2022 | ||
| Autodesk Maya | |||
| 待更 | Maya 2025 | 待更 | Maya 2024 |
| A380 | Maya 2023 | A379 | Maya 2022 |
| A376 | Maya 2020 | A375 | Maya 2019 |
| A374 | Maya 2018 | A372 | Maya 2017 |
| 待更 | Maya 2016 | 待更 | Maya 2015 |
| 待更 | Maya 2014 | 待更 | Maya 2013 |
| 待更 | Maya 2012 | 待更 | Maya 2011 |
| 待更 | Maya 2010 | 待更 | Maya 2009 |
| Acme CAD Converter | |||
| A357 | ACC 2023 | A356 | ACC 2022 |
| 待更 | ACC 2021 | 待更 | ACC2020 |
| 待更 | ACC 2019 | 待更 | ACC 2018 |
| 待更 | ACC 2017 | 待更 | ACC 2016 |
| 待更 | ACC 2015 | 待更 | ACC 2014 |
| ZBrush(ZB) | |||
| 待更 | ZB 2025 | A398 | ZB 2024 |
| A397 | ZB 2023 | A396 | ZB 2022 |
| 待更 | ZB 2021 | 待更 | ZB 2020 |
| 待更 | ZB 2019 | 待更 | ZB 2018 |
| 待更 | ZB 4R8 | 待更 | ZB 4R7 |
| 待更 | ZB 4R6 | 待更 | ZB 4R5 |
| Marvelous Designer(MD) | |||
| 待更 | MD 2024 | A406 | MD 12 |
| A403 | MD 11 | 待更 | MD 10 |
| 待更 | MD 9 | 待更 | MD 8 |
| 待更 | MD 7 | 待更 | MD 6 |
| Substance 3D Stager(Sg) | |||
| A323 | Sg 1.1.1 | A325 | Sg 2.1.2 |
| A324 | Sg 2.1.4 | 待更 | Sg 3.0.2 |
| Substance 3D Sampler(Sa) | |||
| A326 | Sa 3.1.2 | 待更 | Sa 4.1.1 |
| 待更 | Sa 4.2.0 | A327 | Sa 4.3.1 |
| 待更 | Sa 4.4.0 | 待更 | Sa 4.5.2 |
| Substance 3D Painter(Pt) | |||
| A328 | Pt 7.4.3 | 待更 | Pt 8.3.1 |
| 待更 | Pt 9.0 | A311 | Pt 9.1.2 |
| 待更 | Pt 10.1.0 | ||
| Substance 3D Designer(Ds) | |||
| 待更 | Ds 10.1.0 | A312 | Ds 11.3.3 |
| A313 | Ds 12.1.1 | A298 | Ds 13.1.0 |
| 待更 | Ds 14.0.0 | ||
| Dimension(Dn) | |||
| 待更 | Dn 2018 | 待更 | Dn 2019 |
| A300 | Dn 2020 | A301 | Dn 2021 |
| A302 | Dn 2022 | A299 | Dn 3.4.10 |
| 【Topaz 全家桶&图像/视频处理】 | |||
| Topaz Video AI | |||
| 待更 | TV AI 5.3.4 | 待更 | TV AI 5.3.0 |
| 待更 | TV AI 5.1.4 | A408 | TV AI 4.0.7 |
| Topaz Video Enhance AI | |||
| A337 | TVE AI 2.6.4 | 待更 | TVE AI 2.3.0 |
| 待更 | TVE AI 2.1.1 | ||
| 【平面设计】 | |||
| Photoshop(PS) | |||
| 待更 | PS CS2 | 待更 | PS CS5 |
| 待更 | PS CS6 | 待更 | PS 2015 |
| 待更 | PS 2017 | A192 | PS 2018 |
| A330 | PS 2019 | A331 | PS 2020 |
| A332 | PS 2021 | A334 | PS 2022 |
| A335 | PS 2023 | A065 | PS2024&Ai |
| 待更 | PS 2024 | 待更 | PS 2025 |
| A918 | PS 2026 | ||
| Photoshop Elements | |||
| 待更 | PSE 2018 | A314 | PSE 2019 |
| A315 | PSE 2020 | A317 | PSE 2021 |
| A319 | PSE 2022 | ||
| Illustrator(Ai) | |||
| 待更 | AI CS2 | 待更 | AI CS3 |
| 待更 | AI CS4 | 待更 | AI CS5 |
| 待更 | AI CS6 | 待更 | AI 2015 |
| 待更 | AI 2017 | A425 | AI 2018 |
| A424 | AI 2019 | A336 | AI 2020 |
| A316 | AI 2021 | A318 | AI 2022 |
| A338 | AI 2023 | A107 | AI 2024 |
| 待更 | AI 2025 | A911 | AI 2026 |
| InCopy(Ic) | |||
| 待更 | Ic 2014 | 待更 | Ic 2015 |
| 待更 | Ic 2017 | 待更 | Ic 2018 |
| 待更 | Ic 2019 | 待更 | Ic 2020 |
| 待更 | Ic 2021 | 待更 | Ic 2022 |
| 待更 | Ic 2023 | A113 | Ic 2024 |
| 待更 | Ic 2025 | A912 | Ic 2026 |
| InDesign(ID) | |||
| 待更 | ID CS3 | 待更 | ID CS4 |
| 待更 | ID CS5 | 待更 | ID CS6 |
| 待更 | ID 2015 | 待更 | ID 2017 |
| A339 | ID 2018 | A340 | ID 2019 |
| A341 | ID 2020 | A343 | ID 2021 |
| A345 | ID 2022 | A407 | ID 2023 |
| A114 | ID 2024 | 待更 | ID 2025 |
| A913 | ID 2026 | ||
| Experience Design(XD) | |||
| 待更 | XD 57.1.12 | 待更 | XD 56.1.1 |
| 待更 | XD 55.2.12 | 待更 | XD 50.0.12 |
| A369 | XD 48.0.12 | A368 | XD 45.0.62 |
| 待更 | XD 2022 | 待更 | XD 2022 |
| 待更 | XD 2021 | 待更 | XD 2020 |
| 待更 | XD 2019 | XD 2018 | |
| SketchBook Pro | |||
| A400 | SkB 2022 | 待更 | SkB 2021 |
| 待更 | SkB 2020 | 待更 | SkB 2019 |
| 待更 | SkB 2018 | 待更 | SkB 2016 |
| 待更 | SkB 2015 | 待更 | SkB 2014 |
| Capture One | |||
| A419 | CapOne 2023 | A190 | CapOne 2022 |
| A191 | CapOne 2021 | A420 | CapOne 2020 |
| ChemDraw(CD) | |||
| 待更 | CD 2023 | A402 | CD 2020 |
| A402 | CD 2019 | 待更 | CD 2018 |
| 待更 | CD 2017 | ||
| CLO Standalone(CLO) | |||
| A417 | CLO 7.3 | 待更 | CLO 7.2 |
| A405 | CLO 7.1 | 待更 | CLO 6.0 |
| 待更 | CLO 5.0 | ||
| Camera Raw(ACR) | |||
| A320 | ACR 12.3 | A321 | ACR 13.3 |
| A322 | ACR 14.3 | 待更 | ACR 15 |
| CorelCAD | |||
| 待更 | CCD 2013 | 待更 | CCD 2014 |
| 待更 | CCD 2015 | 待更 | CCD 2016 |
| 待更 | CCD 2017 | 待更 | CCD 2018 |
| 待更 | CCD 2019 | 待更 | CCD 2020 |
| 待更 | CCD 2021 | 待更 | CCD 2023 |
| Luminar Neo | |||
| 待更 | LN 1.14 | 待更 | LN 1.15 |
| 待更 | LN 1.16 | 待更 | LN 1.20 |
| 待更 | LN 1.22 | ||
| Corel Painter | |||
| 待更 | CP 11 | 待更 | CP 12 |
| 待更 | CP 2015 | 待更 | CP 2016 |
| 待更 | CP 2018 | 待更 | CP 2019 |
| 待更 | CP 2020 | 待更 | CP 2021 |
| 待更 | CP 2022 | 待更 | CP 2023 |
| Affinity Designer | |||
| 待更 | AD 1.7.0 | 待更 | AD 1.7.2 |
| 待更 | AD 1.8.0 | 待更 | AD 1.8.3 |
| 待更 | AD 2.5.5 | 待更 | |
| Sigmaplot | |||
| 待更 | Sigmaplot 12 | 待更 | Sigmaplot 12.5 |
| 待更 | Sigmaplot 13 | 待更 | Sigmaplot 14 |
| PhotoWorks | |||
| 待更 | PWs 9.0 | 待更 | PWs 10 |
| 待更 | PWs 11 | 待更 | PWs 19.0 |
| Affinity Photo | |||
| 待更 | AP 1.6.5 | 待更 | AP 1.7.0 |
| 待更 | AP 1.8.0 | 待更 | AP 1.9.0 |
| 待更 | AP 1.10.0 | ||
| Rebelle Pro | |||
| 待更 | REP 2.0 | 待更 | REP 3.0.3 |
| 待更 | REP 5.0.7 | ||
| Adobe Fresco | |||
| 待更 | Fresco 4.7.0 | 待更 | Fresco 5.0.1 |
| 待更 | Fresco 5.5.0 | ||
| Paint Shop Pro | |||
| 待更 | PSP 2019 | 待更 | PSP 2020 |
| 待更 | PSP 2021 | 待更 | PSP 2022 |
| FontLab | |||
| 待更 | FontLab 6.0.2 | 待更 | FontLab7 |
| Affinity Publisher | |||
| 待更 | AP 1.7.1 | 待更 | AP 1.7.3 |
| 待更 | AP 1.8.4 | 待更 | AP 1.9.0 |
| 待更 | AP 1.9.2 | 待更 | AP 1.10 |
| Open Canvas | |||
| 待更 | OC 6.2.11 | 待更 | OC 7.0.24 |
| SpeedGrade(Sg) | |||
| 待更 | Sg CS6 | 待更 | Sg 2014 |
| 待更 | Sg 2015 | 待更 | Sg 2017 |
| 待更 | Sg 2018 | ||
| PhotoLine | |||
| 待更 | PL 20.5 | 待更 | PL 21 |
| 待更 | PL 22 | 待更 | PL 23 |
| Medibang Paint | |||
| 待更 | MP 25.6 | 待更 | MP 27.0 |
| 待更 | MP 28.4 | 待更 | MP 28.6 |
| 待更 | MP 29.1 | ||
| DrawPad Graphic Editor | |||
| 待更 | DGE 5.01 | 待更 | DGE 5.29 |
| Camera Raw(ACR) | |||
| A320 | ACR 12.3 | A321 | ACR 13.3 |
| A322 | ACR 14.3 | 待更 | ACR 15 |
| CorelCAD | |||
| 待更 | CCD 2013 | 待更 | CCD 2014 |
| 待更 | CCD 2015 | 待更 | CCD 2016 |
| 待更 | CCD 2017 | 待更 | CCD 2018 |
| 待更 | CCD 2019 | 待更 | CCD 2020 |
| 待更 | CCD 2021 | 待更 | CCD 2023 |
| Luminar Neo | |||
| 待更 | LN 1.14 | 待更 | LN 1.15 |
| 待更 | LN 1.16 | 待更 | LN 1.20 |
| 待更 | LN 1.22 | ||
| Corel Painter | |||
| 待更 | CP 11 | 待更 | CP 12 |
| 待更 | CP 2015 | 待更 | CP 2016 |
| 待更 | CP 2018 | 待更 | CP 2019 |
| 待更 | CP 2020 | 待更 | CP 2021 |
| 待更 | CP 2022 | 待更 | CP 2023 |
| Affinity Designer | |||
| 待更 | AD 1.7.0 | 待更 | AD 1.7.2 |
| 待更 | AD 1.8.0 | 待更 | AD 1.8.3 |
| 待更 | AD 2.5.5 | 待更 | |
| Sigmaplot | |||
| 待更 | Sigmaplot 12 | 待更 | Sigmaplot 12.5 |
| 待更 | Sigmaplot 13 | 待更 | Sigmaplot 14 |
| PhotoWorks | |||
| 待更 | PWs 9.0 | 待更 | PWs 10 |
| 待更 | PWs 11 | 待更 | PWs 19.0 |
| Affinity Photo | |||
| 待更 | AP 1.6.5 | 待更 | AP 1.7.0 |
| 待更 | AP 1.8.0 | 待更 | AP 1.9.0 |
| 待更 | AP 1.10.0 | ||
| Rebelle Pro | |||
| 待更 | REP 2.0 | 待更 | REP 3.0.3 |
| 待更 | REP 5.0.7 | ||
| Adobe Fresco | |||
| 待更 | Fresco 4.7.0 | 待更 | Fresco 5.0.1 |
| 待更 | Fresco 5.5.0 | ||
| Paint Shop Pro | |||
| 待更 | PSP 2019 | 待更 | PSP 2020 |
| 待更 | PSP 2021 | 待更 | PSP 2022 |
| FontLab | |||
| 待更 | FontLab 6.0.2 | 待更 | FontLab7 |
| Affinity Publisher | |||
| 待更 | AP 1.7.1 | 待更 | AP 1.7.3 |
| 待更 | AP 1.8.4 | 待更 | AP 1.9.0 |
| 待更 | AP 1.9.2 | 待更 | AP 1.10 |
| Open Canvas | |||
| 待更 | OC 6.2.11 | 待更 | OC 7.0.24 |
| SpeedGrade(Sg) | |||
| 待更 | Sg CS6 | 待更 | Sg 2014 |
| 待更 | Sg 2015 | 待更 | Sg 2017 |
| 待更 | Sg 2018 | ||
| PhotoLine | |||
| 待更 | PL 20.5 | 待更 | PL 21 |
| 待更 | PL 22 | 待更 | PL 23 |
| Medibang Paint | |||
| 待更 | MP 25.6 | 待更 | MP 27.0 |
| 待更 | MP 28.4 | 待更 | MP 28.6 |
| 待更 | MP 29.1 | ||
| DrawPad Graphic Editor | |||
| 待更 | DGE 5.01 | 待更 | DGE 5.29 |
| 【视频制作】 | |||
| Premiere Pro(Pr) | |||
| 待更 | Pr CS3 | 待更 | Pr CS4 |
| 待更 | Pr CS5 | 待更 | Pr CS6 |
| 待更 | Pr 2014 | 待更 | Pr 2015 |
| 待更 | Pr 2017 | 待更 | Pr 2018 |
| A273 | Pr 2019 | A274 | Pr 2020 |
| A275 | Pr 2021 | A276 | Pr 2022 |
| A277 | Pr 2023 | A105 | Pr 2024 |
| 待更 | Pr 2025 | A916 | Pr 2026 |
| After Effects(Ae) | |||
| 待更 | Ae CS3 | 待更 | Ae CS4 |
| 待更 | Ae CS5 | 待更 | Ae CS6 |
| 待更 | Ae 2014 | 待更 | Ae 2015 |
| 待更 | Ae 2017 | 待更 | Ae 2018 |
| 待更 | Ae 2019 | A196 | Ae 2020 |
| A200 | Ae 2021 | A201 | Ae 2022 |
| A202 | Ae 2023 | A109 | Ae 2024 |
| 待更 | Ae 2025 | A917 | Ae 2026 |
| Adobe Prelude(Pl) | |||
| 待更 | Pl CS6 | 待更 | Pl 2014 |
| 待更 | Pl 2015 | 待更 | Pl 2017 |
| 待更 | Pl 2018 | 待更 | Pl 2019 |
| A203 | Pl 2020 | A204 | Pl 2021 |
| A205 | Pl 2022 | ||
| DaVinci Resolve(达芬奇) | |||
| A193 | DR 17.4 | A197 | DR 18.1 |
| A199 | DR 18.5.1 | A206 | DR 18.6.0 |
| A198 | DR 18.6.4 | ||
| LRTimelapse | |||
| 待更 | LRT 4.5.1 | 待更 | LRT 5.0.8 |
| 待更 | LRT 5.2.1 | A187 | LRT 5.4 |
| 待更 | LRT 6.5.2 | 待更 | LRT 7.2.0 |
| 【音频制作】 | |||
| Media Encoder(Me) | |||
| 待更 | ME CS4 | 待更 | ME CS6 |
| 待更 | ME 2014 | 待更 | ME 2015 |
| 待更 | ME 2017 | 待更 | ME 2018 |
| A286 | ME 2019 | A287 | ME 2020 |
| A288 | ME 2021 | A289 | ME 2022 |
| A290 | ME 2023 | A108 | ME 2024 |
| 待更 | ME 2025 | A915 | ME 2026 |
| Audition(Au) | |||
| 待更 | Au CS5.5 | 待更 | Au CS6 |
| 待更 | Au 2014 | 待更 | Au 2015 |
| 待更 | Au 2017 | 待更 | Au 2018 |
| 待更 | Au 2019 | A282 | Au 2020 |
| A283 | Au 2021 | A284 | Au 2022 |
| A285 | Au 2023 | A112 | Au 2024 |
| 待更 | Au 2025 | B001 | Au 2026 |
| 【动画设计】 | |||
| Adobe Animate(An) | |||
| 待更 | An 2015 | 待更 | An 2017 |
| 待更 | An 2018 | 待更 | An 2019 |
| A304 | An 2020 | A303 | An 2021 |
| A305 | An 2022 | A306 | An 2023 |
| A307 | An 2024 | ||
| Character Animator(Ch) | |||
| 待更 | Ch 2018 | 待更 | Ch 2019 |
| A308 | Ch 2020 | A291 | Ch 2021 |
| A292 | Ch 2022 | A293 | Ch 2023 |
| A294 | Ch 2024 | A910 | Ch 2026 |
| Live2D | |||
| A410 | Live2D 5.0 | A409 | Live2D 4.1 |
| 待更 | Live2D 4.0 | 待更 | Live2D 2.13 |
| 【图像管理】 | |||
| Lightroom(Lr) | |||
| 待更 | Lr 3.6 | 待更 | Lr 4.0 |
| 待更 | Lr 5.0 | 待更 | Lr 5.3 |
| 待更 | Lr 5.7 | 待更 | Lr 6.0 |
| 待更 | Lr 6.6 | 待更 | Lr 6.9 |
| 待更 | Lr 7.0 | 待更 | Lr 7.3.1 |
| 待更 | Lr 2017 | 待更 | Lr 2018 |
| 待更 | Lr 2019 | A278 | Lr 2020 |
| A279 | Lr 2021 | A280 | Lr 2022 |
| A281 | Lr 2023 | A106 | Lr 2024 |
| 待更 | Lr 2025 | A914 | Lr 2026 |
| Adobe Bridge(Br) | |||
| 待更 | Br CS3 | 待更 | Br CS4 |
| 待更 | Br CS5 | 待更 | Br CS6 |
| 待更 | Br 2017 | 待更 | Br 2018 |
| 待更 | Br 2019 | A309 | Br 2020 |
| A310 | Br 2021 | A295 | Br 2022 |
| A296 | Br 2023 | A297 | Br 2024 |
| 待更 | Br 2025 | A909 | Br 2026 |








《“【软件目录】2026· 第18周 I 每周一更新”》 有 1 条评论
真不错,希望可以一直运营下去